区分 | 施設番号 | 施設名 | 備考 |
道路構造 | C020 | 縦断勾配 | |
C030 | 平面線形 | ||
C050 | 舗装 | ||
C060 | 道路交差点 | ||
C070 | 鉄道交差点 | ||
C080 | 歩道及び自転車歩行車道 | ||
C090 | 独立専用自歩道 | ||
C100 | 中央帯 | ||
C110 | 環境施設帯 | ||
構造物 | D010 | 橋梁 | (1)橋梁現況調書に記載されたものは、ボックスカルバートであっても橋梁扱いとなる。 (2)以下に該当するものは橋梁扱いとなるので注意 特定の条件を満足する溝橋の定期点検に関する参考資料のP9より |
D020 | 橋側歩道橋 | ||
D030 | 横断歩道橋 | ||
D040 | トンネル | ||
D050 | 洞門 | ||
D060 | スノーシェッド | ||
D070 | 地下横断歩道 | ||
D080 | 道路BOX等 | 当局が管理する本線またはランプが内空を通過するボックスカルバートをいう。 | |
D090 | 横断BOX等 | 河川や当局以外が管理する道路が本線またはランプの路体を通過するボックスカルバートをいう。 | |
D100 | パイプカルバート | 排水施設としてのパイプカルバートをいう。(当然、円形断面である。) | |
D110 | のり面 | D110 のり面には、のり面排水工(表面・地下)及び路面排水工を含む。 | |
D120 | 擁壁 | D120 擁壁には、補強土擁壁を含む。 | |
付属物及び付帯施設 | E010 | 防護柵 | |
E020 | 道路照明 | ||
E030 | 視線誘導標(反射式) | ||
E040 | 視線誘導標(自光式) | ||
付属物及び付帯施設 | E050 | 道路標識 | |
E060 | 道路情報板 | ||
E070 | 交通遮断機 | ||
E080 | I.T.V | ||
E090 | 車両感知器 | ||
E100 | 車両諸元計測施設 | ||
E110 | 気象観測施設 | ||
E120 | 災害予知装置 | ||
E130 | 自動車駐車場等 | ||
E140 | 自転車駐車場 | ||
E150 | 雪崩防止施設 | E150 雪崩防止施設には、防雪施設を含む。 | |
E160 | 落石防止施設 | ||
E170 | 消雪パイプ | ||
E180 | ロードヒーテイング | ||
E190 | 除雪ステーション | ||
E200 | 防災備蓄倉庫 | ||
E210 | 共同溝 | ||
E220 | CAB電線共同溝 | ||
E230 | 植栽 | ||
E240 | 遮音施設 | ||
E250 | 遮光フェンス | ||
E270 | 流雪溝 | ||
E330 | 光ケーブル | ||
E350 | ビーコン | ||
管内図_sendo
定期巡回に係わるルールその他のメモ
気象情報おまとめ
気象情報おまとめ
気象情報おまとめ
602_common_d030.htmlへのリンク