№001 KP47.1-47.288 #3
◀前 次■
目次
維持台帳図 一般国道453号 01-004/全葉?
A | WEB階層 | TOP>維持管理図面類>維持台帳図 道央圏連絡道路> |
B | 帳票番号 / 修正日 | 0010111C453004X_111 / 2005年10月 |
C | 路線名/区間名 | 一般国道453号 / 01_常盤 |
D | キロポストBP/住所 | 16.500 / 札幌市南区真駒内 |
E | キロポストEP/住所 | 17.100 / 札幌市南区真駒内 |
F | ランドマーク | |
A | WEB階層 | TOP>維持管理図面類>維持台帳図 一般国道36号> |
B | 帳票番号 / 修正日 | 9081214402741C274002000000000_rev200510 / 2007年12月 |
C | 路線名/区間名 | 一般国道36号 / 03_千歳 |
D | キロポストBP/住所L,住所R | 47.1 / 千歳市美々、千歳市美々 |
E | キロポストEP/住所L,住所R | 47.288 / 千歳市美々、千歳市美々 |
F | ランドマーク | 千歳市・苫小牧市境界 |
G | MyMap | ■マイマップ■ |
H | 三次元データ | 構想中 |
I | 時層 | 構想中 |
AA | Google Map image hiding | |
AB | StreetView image hiding | |
AC | DOWN LOAD | ■ GoogleDrive ■ |
AD | 付近の関連情報 | |
AE | 維持担当者メモその1 | |
AF | 維持担当者メモその2 | |
AG | 維持担当者メモその3 | |
コメント